← Tutte le prop firm · Forex / CFD
Alpha Capital Group
coupon MICHELE
Challenge da $27, conti fino a $200K, 8 programmi. Prima di comprare, prova la tua strategia con le regole di Alpha Capital Group nel Validator: ti dice se passeresti e con quale rischio.
- Conto max$200K
- Fasi challenge1 o 2
- Limite giornalieroSì
- DrawdownSaldo chiuso / Statico
✓ Una sola fase✓ Drawdown statico✓ Conti fino a $200K
Programmi e regole
Alpha One 10% · 1-Step Forex / CFD
| Conto | Prezzo | Target | Drawdown | Perdita giornaliera | Fasi |
|---|
| $5K | $47 | $500 | $300 · trailing sul saldo chiuso | $200 | 1 |
| $10K | $87 | $1,000 | $600 · trailing sul saldo chiuso | $400 | 1 |
| $25K | $187 | $2,500 | $1,500 · trailing sul saldo chiuso | $1,000 | 1 |
| $50K | $277 | $5,000 | $3,000 · trailing sul saldo chiuso | $2,000 | 1 |
| $100K | $477 | $10,000 | $6,000 · trailing sul saldo chiuso | $4,000 | 1 |
| $200K | $947 | $20,000 | $12,000 · trailing sul saldo chiuso | $8,000 | 1 |
Alpha One 6% · 1-Step Forex / CFD
| Conto | Prezzo | Target | Drawdown | Perdita giornaliera | Fasi |
|---|
| $5K | $37 | $300 | $200 · trailing sul saldo chiuso | $150 | 1 |
| $10K | $67 | $600 | $400 · trailing sul saldo chiuso | $300 | 1 |
| $25K | $157 | $1,500 | $1,000 · trailing sul saldo chiuso | $750 | 1 |
| $50K | $237 | $3,000 | $2,000 · trailing sul saldo chiuso | $1,500 | 1 |
| $100K | $397 | $6,000 | $4,000 · trailing sul saldo chiuso | $3,000 | 1 |
| $200K | $647 | $12,000 | $8,000 · trailing sul saldo chiuso | $6,000 | 1 |
Alpha One 12% · 1-Step Forex / CFD
| Conto | Prezzo | Target | Drawdown | Perdita giornaliera | Fasi |
|---|
| $5K | $57 | $600 | $400 · trailing sul saldo chiuso | $250 | 1 |
| $10K | $107 | $1,200 | $800 · trailing sul saldo chiuso | $500 | 1 |
| $25K | $217 | $3,000 | $2,000 · trailing sul saldo chiuso | $1,250 | 1 |
| $50K | $347 | $6,000 | $4,000 · trailing sul saldo chiuso | $2,500 | 1 |
| $100K | $587 | $12,000 | $8,000 · trailing sul saldo chiuso | $5,000 | 1 |
Alpha Pro 8% · 2-Step Forex / CFD
| Conto | Prezzo | Target | Drawdown | Perdita giornaliera | Fasi |
|---|
| $5K | $37 | $400 | $400 · statico | $200 | 2 |
| $10K | $57 | $800 | $800 · statico | $400 | 2 |
| $25K | $177 | $2,000 | $2,000 · statico | $1,000 | 2 |
| $50K | $297 | $4,000 | $4,000 · statico | $2,000 | 2 |
| $100K | $527 | $8,000 | $8,000 · statico | $4,000 | 2 |
| $200K | $997 | $16,000 | $16,000 · statico | $8,000 | 2 |
Alpha Pro 6% · 2-Step Forex / CFD
| Conto | Prezzo | Target | Drawdown | Perdita giornaliera | Fasi |
|---|
| $5K | $27 | $300 | $300 · statico | $150 | 2 |
| $10K | $47 | $600 | $600 · statico | $300 | 2 |
| $25K | $117 | $1,500 | $1,500 · statico | $750 | 2 |
| $50K | $217 | $3,000 | $3,000 · statico | $1,500 | 2 |
| $100K | $397 | $6,000 | $6,000 · statico | $3,000 | 2 |
| $200K | $797 | $12,000 | $12,000 · statico | $6,000 | 2 |
Alpha Pro 10% · 2-Step Forex / CFD
| Conto | Prezzo | Target | Drawdown | Perdita giornaliera | Fasi |
|---|
| $5K | $33 | $500 | $500 · statico | $250 | 2 |
| $10K | $77 | $1,000 | $1,000 · statico | $500 | 2 |
| $25K | $177 | $2,500 | $2,500 · statico | $1,250 | 2 |
| $50K | $267 | $5,000 | $5,000 · statico | $2,500 | 2 |
| $100K | $447 | $10,000 | $10,000 · statico | $5,000 | 2 |
| $200K | $897 | $20,000 | $20,000 · statico | $10,000 | 2 |
Alpha Swing · 2-Step Forex / CFD
| Conto | Prezzo | Target | Drawdown | Perdita giornaliera | Fasi |
|---|
| $5K | $70 | $500 | $500 · statico | $250 | 2 |
| $10K | $147 | $1,000 | $1,000 · statico | $500 | 2 |
| $25K | $247 | $2,500 | $2,500 · statico | $1,250 | 2 |
| $50K | $357 | $5,000 | $5,000 · statico | $2,500 | 2 |
| $100K | $577 | $10,000 | $10,000 · statico | $5,000 | 2 |
| $200K | $1,097 | $20,000 | $20,000 · statico | $10,000 | 2 |
Alpha Direct · Instant Forex / CFD
| Conto | Prezzo | Target | Drawdown | Perdita giornaliera | Fasi |
|---|
| $2.5K | $30 | $100 | $125 · trailing sul saldo chiuso | $75 | 1 |
| $5K | $67 | $200 | $250 · trailing sul saldo chiuso | $150 | 1 |
| $10K | $97 | $400 | $500 · trailing sul saldo chiuso | $300 | 1 |
| $25K | $197 | $1,000 | $1,250 · trailing sul saldo chiuso | $750 | 1 |
| $50K | $257 | $2,000 | $2,500 · trailing sul saldo chiuso | $1,500 | 1 |
| $100K | $457 | $4,000 | $5,000 · trailing sul saldo chiuso | $3,000 | 1 |
| $200K | $897 | $8,000 | $10,000 · trailing sul saldo chiuso | $6,000 | 1 |
Regole e prezzi verificati sulle pagine ufficiali di Alpha Capital Group il 11 novembre 2026: possono cambiare, controlla sempre al checkout. Link di affiliazione: se ti registri da qui PROPBREAKER può ricevere una commissione, senza costi in più per te. Le challenge sono conti simulati; il trading comporta rischi.