← Tutte le prop firm · Forex / CFD
FunderPro
coupon MICHELE
Challenge da $69, conti fino a $200K, 5 programmi. Prima di comprare, prova la tua strategia con le regole di FunderPro nel Validator: ti dice se passeresti e con quale rischio.
- Conto max$200K
- Fasi challenge1 o 2
- Limite giornalieroSì
- DrawdownStatico / Intraday
✓ Fee rimborsata✓ Una sola fase✓ Drawdown statico
Programmi e regole
Classic · 2 Phase Forex / CFD
| Conto | Prezzo | Target | Drawdown | Perdita giornaliera | Fasi |
|---|
| $5K | $69 | $500 | $500 · statico | $250 | 2 |
| $10K | $109 | $1,000 | $1,000 · statico | $500 | 2 |
| $25K | $219 | $2,500 | $2,500 · statico | $1,250 | 2 |
| $50K | $319 | $5,000 | $5,000 · statico | $2,500 | 2 |
| $100K | $539 | $10,000 | $10,000 · statico | $5,000 | 2 |
| $150K | $799 | $15,000 | $15,000 · statico | $7,500 | 2 |
| $200K | $989 | $20,000 | $20,000 · statico | $10,000 | 2 |
Pro · 2 Phase · Daily Rewards Forex / CFD
| Conto | Prezzo | Target | Drawdown | Perdita giornaliera | Fasi |
|---|
| $5K | $75 | $500 | $500 · statico | $250 | 2 |
| $10K | $129 | $1,000 | $1,000 · statico | $500 | 2 |
| $25K | $239 | $2,500 | $2,500 · statico | $1,250 | 2 |
| $50K | $419 | $5,000 | $5,000 · statico | $2,500 | 2 |
| $100K | $659 | $10,000 | $10,000 · statico | $5,000 | 2 |
| $150K | $979 | $15,000 | $15,000 · statico | $7,500 | 2 |
| $200K | $1,319 | $20,000 | $20,000 · statico | $10,000 | 2 |
Pro · 2 Phase · Weekly Rewards Forex / CFD
| Conto | Prezzo | Target | Drawdown | Perdita giornaliera | Fasi |
|---|
| $5K | $75 | $500 | $500 · statico | $250 | 2 |
| $10K | $129 | $1,000 | $1,000 · statico | $500 | 2 |
| $25K | $239 | $2,500 | $2,500 · statico | $1,250 | 2 |
| $50K | $419 | $5,000 | $5,000 · statico | $2,500 | 2 |
| $100K | $659 | $10,000 | $10,000 · statico | $5,000 | 2 |
| $150K | $979 | $15,000 | $15,000 · statico | $7,500 | 2 |
| $200K | $1,319 | $20,000 | $20,000 · statico | $10,000 | 2 |
One Phase Forex / CFD
| Conto | Prezzo | Target | Drawdown | Perdita giornaliera | Fasi |
|---|
| $5K | $69 | $500 | $300 · statico | $150 | 1 |
| $10K | $109 | $1,000 | $600 · statico | $300 | 1 |
| $25K | $219 | $2,500 | $1,500 · statico | $750 | 1 |
| $50K | $319 | $5,000 | $3,000 · statico | $1,500 | 1 |
| $100K | $539 | $10,000 | $6,000 · statico | $3,000 | 1 |
| $150K | $799 | $15,000 | $9,000 · statico | $4,500 | 1 |
| $200K | $989 | $20,000 | $12,000 · statico | $6,000 | 1 |
Instant Program · First Reward Forex / CFD
| Conto | Prezzo | Target | Drawdown | Perdita giornaliera | Fasi |
|---|
| $5K | $79 | $125 | $300 · trailing intraday | $150 | 1 |
| $10K | $169 | $250 | $600 · trailing intraday | $300 | 1 |
| $25K | $339 | $625 | $1,500 · trailing intraday | $750 | 1 |
| $50K | $499 | $1,250 | $3,000 · trailing intraday | $1,500 | 1 |
| $100K | $799 | $2,500 | $6,000 · trailing intraday | $3,000 | 1 |
Regole e prezzi verificati sulle pagine ufficiali di FunderPro il 2 ottobre 2026: possono cambiare, controlla sempre al checkout. Link di affiliazione: se ti registri da qui PROPBREAKER può ricevere una commissione, senza costi in più per te. Le challenge sono conti simulati; il trading comporta rischi.