← Tutte le prop firm · Forex / CFD
The5ers
coupon GD6N
Challenge da $19, conti fino a $200K, 5 programmi. Prima di comprare, prova la tua strategia con le regole di The5ers nel Validator: ti dice se passeresti e con quale rischio.
- Conto max$200K
- Fasi challenge1 o 2
- Limite giornalieroVaria per piano
- DrawdownStatico
✓ Fee rimborsata✓ Senza limite giornaliero✓ Una sola fase
Programmi e regole
High Stakes · 2-Step (NEW) Forex / CFD
| Conto | Prezzo | Target | Drawdown | Perdita giornaliera | Fasi |
|---|
| $2.5K | $19 | $250 | $250 · statico | $125 | 2 |
| $5K | $35 | $500 | $500 · statico | $250 | 2 |
| $10K | $69 | $1,000 | $1,000 · statico | $500 | 2 |
| $25K | $176 | $2,500 | $2,500 · statico | $1,250 | 2 |
| $50K | $249 | $5,000 | $4,000 · statico | $2,000 | 2 |
| $100K | $405 | $10,000 | $8,000 · statico | $4,000 | 2 |
High Stakes · 2-Step (Classic) Forex / CFD
| Conto | Prezzo | Target | Drawdown | Perdita giornaliera | Fasi |
|---|
| $2.5K | $22 | $200 | $250 · statico | $125 | 2 |
| $5K | $39 | $400 | $500 · statico | $250 | 2 |
| $10K | $78 | $800 | $1,000 · statico | $500 | 2 |
| $25K | $195 | $2,000 | $2,500 · statico | $1,250 | 2 |
| $50K | $279 | $4,000 | $4,000 · statico | $2,000 | 2 |
| $100K | $455 | $8,000 | $8,000 · statico | $4,000 | 2 |
Hyper Growth · 1-Step Forex / CFD
| Conto | Prezzo | Target | Drawdown | Perdita giornaliera | Fasi |
|---|
| $5K | $260 | $500 | $300 · statico | $150 (soft) | 1 |
| $10K | $450 | $1,000 | $600 · statico | $300 (soft) | 1 |
| $20K | $850 | $2,000 | $1,200 · statico | $600 (soft) | 1 |
Pro Growth · 1-Step Forex / CFD
| Conto | Prezzo | Target | Drawdown | Perdita giornaliera | Fasi |
|---|
| $5K | $52 | $500 | $300 · statico | $150 | 1 |
| $10K | $98 | $1,000 | $600 · statico | $300 | 1 |
| $20K | $189 | $2,000 | $1,200 · statico | $600 | 1 |
| $50K | $329 | $5,000 | $3,000 · statico | $1,500 | 1 |
Bootcamp · 3-Step Forex / CFD
| Conto | Prezzo | Target | Drawdown | Perdita giornaliera | Fasi |
|---|
| $20K plan · step 1 ($5K) | $22 | $300 | $250 · statico | nessuna | 1 |
| $20K plan · step 2 ($10K) | $22 | $600 | $500 · statico | nessuna | 1 |
| $20K plan · step 3 ($15K) | $22 | $900 | $750 · statico | nessuna | 1 |
| $100K plan · step 1 ($25K) | $95 | $1,500 | $1,250 · statico | nessuna | 1 |
| $100K plan · step 2 ($50K) | $95 | $3,000 | $2,500 · statico | nessuna | 1 |
| $100K plan · step 3 ($75K) | $95 | $4,500 | $3,750 · statico | nessuna | 1 |
| $250K plan · step 1 ($100K) | $225 | $6,000 | $5,000 · statico | nessuna | 1 |
| $250K plan · step 2 ($150K) | $225 | $9,000 | $7,500 · statico | nessuna | 1 |
| $250K plan · step 3 ($200K) | $225 | $12,000 | $10,000 · statico | nessuna | 1 |
Regole e prezzi verificati sulle pagine ufficiali di The5ers il 29 ottobre 2026: possono cambiare, controlla sempre al checkout. Link di affiliazione: se ti registri da qui PROPBREAKER può ricevere una commissione, senza costi in più per te. Le challenge sono conti simulati; il trading comporta rischi.